物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
高台に立地
建築条件無
●建築条件無し ●高台 ●都市ガス
〇売買対象面積の611㎡(184.82坪)には裏側擁壁部分を含みます。擁壁部分を除いた利用可能面積は約394㎡(約119坪)です。こちらは土地家屋調査士による測量を行った数値ではありません。新築をご検討の方は事前にハウスメーカー等へご確認ください。
●鹿児島本線 折尾駅 約796m(徒歩約10分)
●西鉄バス 【折尾光明】停 約362m(徒歩約5分)
●折尾東小学校 約608m(徒歩約8分)
●折尾中学校 1000m(徒歩約13分)
●マックスバリュ 折尾駅店 約619m(徒歩約8分)
●ファミリーマート JR折尾駅店 約652m(徒歩約9分)
【 現地情報の確認・問い合わせ 】
ハウスドゥ八幡西
TEL : 0120-210-397 までお気軽にどうぞ♪
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 坪単価 | 坪16.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区光明2丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『折尾』 徒歩10分 (約796m) JR筑豊本線『本城』 徒歩17分 (約1294m) JR鹿児島本線『陣原』 徒歩34分 (約2684m) 西鉄バス『【折尾光明】停』 徒歩5分 (約362m) |
||
| 土地面積 | 公611㎡(184.82坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約16.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 折尾東小学校 徒歩8分 (約608m) | 中学区 | 折尾中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マックスバリュ折尾駅店 徒歩8分 (約619m) 折尾中学校 徒歩13分 (約1000m) 折尾東小学校 徒歩8分 (約608m) ファミリーマート JR折尾駅店 徒歩9分 (約652m) 折尾駅 徒歩10分 (約796m) |
||
| 備考 | ●土地面積約180坪以上 ●建築条件無し ●高台 ●都市ガス ※擁壁部分を除く土地面積 約394.78㎡(119.6坪) ●鹿児島本線 折尾駅 約796m(徒歩約10分) ●西鉄バス 【折尾光明】停 約362m(徒歩約5分) ●折尾東小学校 約608m(徒歩約8分) ●折尾中学校 1000m(徒歩約13分) ●マックスバリュ 折尾駅店 約619m(徒歩約8分) ●ファミリーマート JR折尾駅店 約652m(徒歩約9分) |
||
| 物件番号 | 4092023 | 取引態様 | 一般媒介 |































担当エージェント:岩渕 塁
●建築条件無し ●高台 ●都市ガス
〇売買対象面積の611㎡(184.82坪)には裏側擁壁部分を含みます。擁壁部分を除いた利用可能面積は約394㎡(約119坪)です。こちらは土地家屋調査士による測量を行った数値ではありません。新築をご検討の方は事前にハウスメーカー等へご確認ください。
ハウスドゥ八幡西店では不動産情報をセレクトショップ感覚でお選びいただけます。
気に入った物件はまとめてご案内させていただきます。
何から始めればいいかわからない、賃貸で毎月の家賃から脱出したい…等
お気軽に不動産売買専門ハウスドゥ八幡西店へお立ち寄り下さいね♪