物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
210.1万円
借入金額
2,109.1万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
システムキッチン
バス
トイレ
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
全室2面採光
フローリング
一部フローリング
フローリング張替
シューズボックス
庭
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
前道6m以上
閑静な住宅街
高台に立地
2階建
●都市ガス ●システムキッチン ●全室二面採光 ●閑静な住宅街
●火災報知器 ●通風良好 ●日当たり良好 ●駐車スペース2台以上
●筑豊電鉄通谷駅 徒歩38分 約2973
●北九州市立千代小学校 徒歩14分 約1100m
●北九州市立千代中学校 徒歩8分 約636m
●西鉄バス【小嶺台】停 徒歩6分 約404m
●業務スーパー 千代店 徒歩7分 約538m
●デイリーヤマザキ 八幡船越店 徒歩10分 約727m
【 現地情報の確認・問い合わせ 】
TEL : 0120-210-397 までお気軽にどうぞ^^
物件概要
| 価格 | 1,899万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区千代2丁目 | ||
| アクセス | 筑豊電気鉄道『通谷』 徒歩38分 (約2973m) 筑豊電気鉄道『東中間』 徒歩42分 (約3301m) 筑豊電気鉄道『筑豊香月』 徒歩42分 (約3316m) 西鉄バス『【小嶺台】停』 徒歩6分 (約404m) |
||
| 建物面積 | 139.07㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1989年(平成1年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年12月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 ■洗濯水栓交換 ■ユニットバス交換 ■トイレ交換 ■洗面化粧台交換 ■キッチン・カップボード扉シート張り 【外装】2025年12月 外壁 ■網戸張替(数か所) ■インターホン新設 ■外壁&付帯物塗装 ■防蟻工事 ■物置・アンテナ・カーポート撤去 ■車庫拡大 ■グレーチング設置 【内装】2025年12月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ ■襖・障子張り替え ■床補修 ■CF上張り ■扉補修 ■2F壁一部アクセントクロス ■クロス・床張替え ■スイッチ・コンセント・シーリングライト・ダウンライト交換 ■火災報知機設置 |
||
| 土地面積 | 公233.75㎡(70.70坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 千代小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 千代中学校 徒歩8分 (約636m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 業務スーパー千代店 徒歩7分 (約538m) 千代中学校 徒歩8分 (約636m) デイリーヤマザキ八幡船越店 徒歩10分 (約727m) 千代小学校 徒歩14分 (約1100m) 筑豊電気鉄道 「通谷」駅 徒歩38分 (約2973m) |
||
| 備考 | ●都市ガス ●システムキッチン ●全室二面採光 ●閑静な住宅街 ●火災報知器 ●通風良好 ●日当たり良好 ●駐車スペース2台以上 ●筑豊電鉄通谷駅 徒歩38分 約2973 ●北九州市立千代小学校 徒歩14分 約1100m ●北九州市立千代中学校 徒歩8分 約636m ●西鉄バス【小嶺台】停 徒歩6分 約404m ●業務スーパー 千代店 徒歩7分 約538m ●デイリーヤマザキ 八幡船越店 徒歩10分 約727m |
||
| 物件番号 | 4723951 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
210.1万円
借入金額
2,109.1万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ
































担当エージェント:岩渕 塁
1度足を運んで、憧れの新生活を思い描いてみませんか?
夢のマイホームへの第一歩のために、ご見学してみませんか?
是非1度見学してみてください♪