販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 3,120万円 |
延べ:115.09m2(34.81坪) 1F:62.10m2 2F:52.99m2 |
201.43m2 (60.93坪) |
40%/60% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
物件の特徴
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 水巻町猪熊 タマタウン 全7棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 3,290万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR鹿児島本線 水巻 徒歩50分 ~ 50分 (約3928m ~ 3928m) JR鹿児島本線 折尾 徒歩56分 ~ 56分 (約4458m ~ 4458m) JR筑豊本線 本城 徒歩61分 ~ 61分 (約4816m ~ 4816m) 市営バス 【猪熊北】停 徒歩1分 ~ 1分 (約71m ~ 71m) |
||
| 土地面積 | 201.09㎡ ~266.46㎡ | ||
| 建物面積 | 103.51㎡ ~116.14㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 猪熊小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 水巻中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 |
JR鹿児島本線 水巻駅 徒歩50分 ~ 50分 (約3928m ~ 3928m) サンリブ高須店 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) セブン-イレブン 若松高須東4丁目店 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 245036 | ||































