販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,188万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) |
140.05m2 (42.36坪) |
50%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,288万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) |
131.78m2 (39.86坪) |
50%/80% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 八幡西区光貞台2丁目 全2棟 アーネストワン | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,188万円~3,288万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR筑豊本線 本城 徒歩25分 ~ 25分 (約1989m ~ 1989m) JR鹿児島本線 折尾 徒歩36分 ~ 36分 (約2849m ~ 2849m) JR鹿児島本線 陣原 徒歩46分 ~ 46分 (約3631m ~ 3631m) 市営バス 【ひびきの南一丁目】停 徒歩7分 ~ 7分 (約520m ~ 520m) |
||
| 土地面積 | 131.78㎡ ~140.05㎡ | ||
| 建物面積 | 97.20㎡ ~100.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 光貞小学校 徒歩7分 ~7分 (約517m ~517m) | ||
| 中学校区 | 浅川中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●24時間換気システム ●システムキッチン ●浴室乾燥機 ●トイレ2ヶ所 ●モニター付きインターホン ●シャンプードレッサー ●ルーフバルコニー ●筑豊本線 本城駅 約1989m(徒歩約25分) ●市営バス【ひびきの南一丁目】停 約520m(徒歩約7分) ●光貞小学校 約517m(徒歩約7分) ●浅川中学校 約1200m(徒歩約15分) ●カーニバル ひびきの店 約714m(徒歩約9分) ●ローソン 八幡光貞台一丁目店 約719m(徒歩約9分) | ||
| 分譲地番号 | 255543 | ||































